Lớp |
Sỉ Số |
Môn Thi |
SLSV |
TT |
SV Học Lai |
Phòng Thi |
Thứ |
Ngày |
Ca |
CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 1- 35 | | D3-4 | 2 | 16/04/2012 | 5 |
CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 36 - 70 | | D3-5 | |||
CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 71 – 105 | | D3-6 | |||
CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 31 | 106 - 136 | 1 | D3-7 | |||
CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 1 - 35 | | D3-4 | 4 | 18/04/2012 | 5 |
CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 36 – 70 | | D3-5 | |||
CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 71 – 105 | | D3-6 | |||
CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 31 | 106 -136 | 5 | D3-7 | |||
CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 1 – 35 | | D3-2 | 6 | 20/04/2012 | 5 |
CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 36 – 70 | | D3-3 | |||
CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 71 -105 | | D3-4 | |||
CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 31 | 106 - 136 | 3 | D3-5 | |||
CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35 | 1 - 35 | | D3-4 | 2 | 23/04/2012 | 5 |
CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35 | 35 – 70 | | D3-5 | |||
CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35 | 71 – 105 | | D3-6 | |||
CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 31 | 106 - 136 | | D3-7 | |||
CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 1 – 35 | | D3-4 | 4 | 25/04/2012 | 5 |
CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 36 – 70 | | D3-5 | |||
CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 71 – 105 | | D3-6 | |||
CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 31 | 106 - 136 | 6 | D3-7 |
9/4/12
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét