|
Lớp |
Sỉ Số |
Môn Thi |
SL -SV |
TT |
SVHL |
Phòng Thi |
Thứ |
Ngày |
Ca |
| CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 1- 35 |
| D3-4 |
2 |
16/04/2012 |
5 |
| CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 36 - 70 |
| D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 71 – 105 |
| D3-6 | |||
| CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 31 | 106 - 136 | 1 | D3-7 | |||
| CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 1 - 35 |
| D3-4 |
4 |
18/04/2012 |
5 |
| CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 36 – 70 |
| D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 71 – 105 |
| D3-6 | |||
| CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 31 | 106 -136 | 5 | D3-7 | |||
| CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 1 – 35 |
| D3-2 |
6 |
20/04/2012 |
5 |
| CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 36 – 70 |
| D3-3 | |||
| CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 71 -105 |
| D3-4 | |||
| CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 31 | 106 - 136 | 3 | D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35 | 1 - 35 |
| D3-4 |
2 |
23/04/2012 |
5 |
| CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35
| 35 – 70 |
| D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35 | 71 – 105 |
| D3-6 | |||
| CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 31 | 106 - 136 |
| D3-7 | |||
| CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 1 – 35 |
| D3-4 |
4 |
25/04/2012 |
5 |
| CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 36 – 70 |
| D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 71 – 105 |
| D3-6 | |||
| CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 31 | 106 - 136 | 6 | D3-7 |
9/4/12
Lịch Thi HK2
|
Lớp |
Sỉ Số |
Môn Thi |
SLSV |
TT |
SV Học Lai |
Phòng Thi |
Thứ |
Ngày |
Ca |
| CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 1- 35 | | D3-4 | 2 | 16/04/2012 | 5 |
| CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 36 - 70 | | D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 35 | 71 – 105 | | D3-6 | |||
| CDTH5 | 136 | Kiến Trúc Máy Tính | 31 | 106 - 136 | 1 | D3-7 | |||
| CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 1 - 35 | | D3-4 | 4 | 18/04/2012 | 5 |
| CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 36 – 70 | | D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 35 | 71 – 105 | | D3-6 | |||
| CDTH5 | 136 | Ngôn Ngữ Hệ Thống | 31 | 106 -136 | 5 | D3-7 | |||
| CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 1 – 35 | | D3-2 | 6 | 20/04/2012 | 5 |
| CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 36 – 70 | | D3-3 | |||
| CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 35 | 71 -105 | | D3-4 | |||
| CDTH5 | 136 | Hệ Cơ Sở Dữ Liệu | 31 | 106 - 136 | 3 | D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35 | 1 - 35 | | D3-4 | 2 | 23/04/2012 | 5 |
| CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35 | 35 – 70 | | D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 35 | 71 – 105 | | D3-6 | |||
| CDTH5 | 136 | Toán Rời Rạc | 31 | 106 - 136 | | D3-7 | |||
| CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 1 – 35 | | D3-4 | 4 | 25/04/2012 | 5 |
| CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 36 – 70 | | D3-5 | |||
| CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 35 | 71 – 105 | | D3-6 | |||
| CDTH5 | 136 | Cấu Trúc Dữ Liệu | 31 | 106 - 136 | 6 | D3-7 |
Lịch Báo Cáo Cấu Trúc Dữ Liệu
| Nhóm I | Nhóm II | Nhóm III | |||||
| Nhóm | Giờ | Nhóm | Giờ | Nhóm | Giờ | ||
| 1 | 7:00 | 1 | 17:00 | 1 | 7:00 | ||
| 2 | 07:20 | 2 | 17:20 | 2 | 07:20 | ||
| 3 | 07:40 | 3 | 17:40 | 3 | 07:40 | ||
| 4 | 08:00 | 4 | 18:00 | 4 | 08:00 | ||
| 5 | 08:20 | 5 | 18:20 | 5 | 08:20 | ||
| 6 | 08:40 | 6 | 18:40 | 6 | 08:40 | ||
| 7 | 09:00 | 7 | 19:00 | 7 | 09:00 | ||
| 8 | 09:20 | 8 | 19:20 | 8 | 09:20 | ||
| 9 | 09:40 | 9 | 19:40 | 9 | 09:40 | ||
| 10 | 10:00 | 10 | 20:00 | 10 | 10:00 | ||
| 11 | 10:20 | 11 | 20:20 | 11 | 10:20 | ||
| 12 | 10:40 | ||||||
| 13 | 11:00 | ||||||
| 14 | 11:20 | ||||||
| 15 | 11:40 | ||||||
6/4/12
Thông Báo Thời Khóa Biểu Mới
từ ngày 11/04:
Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle thứ 4 buổi chiều 5tiết
Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle thứ 7 buổi chiều 5tiết
Cô Phạm Thị Cẩm Tú dạy...